Gruppi elettrogeni diesel di serie ISUZU raffreddati à acqua

Copertura di energia da:27.5-137.5KVA/9.5~75KVA
Mudellu:Tipu apertu / Silenziu / Tipu super silenziu
Motore:ISUZU/YANMAR
Velocità:1500/1800 rpm
Alternatore:Stamford/Leroy Somer/Marathon/Mecc Alte
Classe IP & Isolamentu:IP22-23 & F/H
Frequenza:50/60 Hz
Controller:Deepsea/Comap/SmartGen/Mebay/DATAKOM/Altri
Sistema ATS:AISIKAI/YUYE/Altri
Silenziu è super silenziu Gen-set Livellu di sonu:63-75 dB(A) (à 7 m di latu)


Detail di u produttu

Tags di u produttu

Dati tecnichi

SERIE ISUZU 50HZ
Rendimentu Genset Prestazione di u mutore Dimensioni (L * W * H)
Modellu Genset Primu Power Power Standby Mudellu di mutore Velocità Primu putere Fuel Cons
(100% di carica)
cilindru-
Bore*Stroke
U spustamentu Open Type Tipu silenziu
KW KVA KW KVA rpm KW L/H MM L CM CM
DACIS8 20 25 22 28 4JB1 1500 24 6.07 4L-93*102 2.779 145*75*108 210 * 89 * 110
DAC-IS33 24 30 26 33 4JB1T 1500 29 7.27 4L-93*102 2.779 145*75*108 210 * 89 * 110
DAC-IS41 30 37.5 33 41 4JB1TA 1500 36 8.15 4L-93*102 2.779 151*75*108 210 * 89 * 110
DAC-IS44 32 40 35 44 4JB1TA 1500 36 8.9 4L-93*102 2.779 151*75*108 210 * 89 * 110
DAC-IS55 40 50 44 55 4BD1-Z 1500 48 12.2 4L-102*118 3.856 176*85*121 230 * 102 * 130
DAC-IS69 50 62.5 55 69 4BG1-Z 1500 59 14.9 4L-105*125 4.333 185*85*121 240 * 102 * 130
DAC-IS103 75 93,75 83 103 6BG1-Z1 1500 95 21.5 6L-105*125 5.885 220 * 100 * 140 272*108*152
DAC-IS110 80 100 88 110 6BG1-Z1 1500 95 24.1 6L-105*125 5.885 220 * 100 * 140 272*108*152
DACIS25 90 112.5 99 124 6BG1-ZL1 1500 105 26.6 6L-105*125 5.885 220 * 100 * 140 272*108*152
SERIE ISUZU 60HZ
Rendimentu Genset Prestazione di u mutore Dimensioni (L * W * H)
Modellu Genset Primu Power Power Standby Mudellu di mutore Velocità Primu putere Fuel Cons
(100% di carica)
cilindru-
Bore*Stroke
U spustamentu Open Type Tipu silenziu
KW KVA KW KVA rpm KW L/H MM L CM CM
DACIS3 24 30 26.4 33 BFM3-G1 1800 27 7.15 4L-93*102 2.779 145*75*108 210 * 89 * 110
DAC-IS39 28 35 30.8 38.5 BFM3-G2 1800 33 8.7 4L-93*102 2.779 145*75*108 210 * 89 * 110
DAC-IS50 36 45 39.6 49.5 BFM3T 1800 43 11.13 4L-93*102 2.779 151*75*108 210 * 89 * 110
DAC-IS55 40 50 44 55 BFM3C 1800 54 12.7 4L-102*118 3.856 176*85*121 230 * 102 * 130
DAC-IS66 48 60 52.8 66 BF4M2012 1800 54 14.3 4L-102*118 3.856 185*85*121 240 * 102 * 130
DAC-IS80 58 72.5 63.8 79,75 BF4M2012 1800 65 17.2 4L-105*125 4.333 185*85*121 240 * 102 * 130
DAC-IS110 80 100 88 110 BF4M2012C-G1 1800 105 24 6L-105*125 5.885 220 * 100 * 140 272*108*152
DAC-IS125 90 112.5 99 123,75 BF4M2012C-G1 1800 105 27.8 6L-105*125 5.885 220 * 100 * 140 272*108*152
DACIS38 100 125 110 137,5 BF4M2012C-G1 1800 115 30.5 6L-105*125 5.885 220 * 100 * 140 272*108*152

Descrizzione di u produttu

I generatori diesel di serie ISUZU raffreddati à acqua chì sò dispunibuli in una gamma di putenza da 27,5 à 137,5 KVA o da 9,5 à 75 KVA per risponde à i vostri bisogni specifichi di energia.

U core di i nostri generatori si trova in i mutori di alta qualità chì usemu.Pudete sceglie trà i famosi motori ISUZU, assicurendu affidabilità, durabilità è funziunamentu efficiente.Questi mutori sò pensati per un usu cuntinuu pesante, assicurendu una putenza stabile ancu in e cundizioni più esigenti.

Per cumplementà e prestazioni superiori di u mutore, avemu assuciatu cù i principali produttori di alternatori cum'è Stanford, Leroy-Somer, Marathon è Me Alte.I nostri gruppi generatori presentanu questi alternatori affidabili chì furniscenu una putenza stabile è pulita in cunfurmità cù i standard internaziunali.

A serie ISUZU raffreddata à acqua presenta una classificazione d'insulazione IP22-23 è F / H, assicurendu un eccellente rendimentu antipolvere è impermeabile, facendu adattatu per una varietà di industrii è ambienti. Questi gruppi generatori operanu à 50 o 60 Hz è si integranu perfettamente cù i sistemi di energia esistenti. .

Per una cunvenzione rinfurzata è un trasferimentu automaticu di energia, a gamma Isuzu raffreddata à acqua pò esse equipata cù un sistema ATS (Interruttore di trasferimentu automaticu).

In più di un rendimentu superiore, avemu ancu capitu l'impurtanza di a riduzione di u rumore.I nostri generatori silenziosi è ultra-silenziosi sò pensati per operare à livelli di rumore da 63 à 75 dB(A) da una distanza di 7 metri, assicurendu una disrupzione minima à e case è à e zone sensibili à u rumore.


  • Previous:
  • Next:

  • prudutti cunnessi